Berechnen Sie ||x||1, ||x||2, ||x||2, ||x||3 und ||x||∞ für: x = (1, -3, 2)
Understand the Problem
Die Frage verlangt die Berechnung der verschiedenen Normen (1-Norm, 2-Norm und ∞-Norm) für den gegebenen Vektor. Wir müssen jede Norm einzeln bestimmen, um die geforderten Werte zu finden.
Answer
- $||\mathbf{x}||_1 = 6$ - $||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{14}$ - $||\mathbf{x}||_3 = 36^{1/3}$ - $||\mathbf{x}||_\infty = 3$
Answer for screen readers
Die Normen sind:
- $||\mathbf{x}||_1 = 6$
- $||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{14}$
- $||\mathbf{x}||_3 = 36^{1/3}$
- $||\mathbf{x}||_\infty = 3$
Steps to Solve
- Definition der Normen Wir definieren die Normen für einen Vektor $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \ -3 \ 2 \end{pmatrix}$.
- $||\mathbf{x}||_1$ (1-Norm): Die Summe der Absolutwerte der Elemente.
- $||\mathbf{x}||_2$ (2-Norm): Die Quadratwurzel der Summe der quadrierten Elemente.
- $||\mathbf{x}||_3$ (3-Norm): Die dritte Wurzel der Summe der dritten Potenzen der Absolutwerte der Elemente.
- $||\mathbf{x}||_\infty$ (∞-Norm): Der maximale Absolutwert eines Elements.
-
Berechnung der 1-Norm Für die 1-Norm berechnen wir: $$ ||\mathbf{x}||_1 = |1| + |-3| + |2| = 1 + 3 + 2 = 6.$$
-
Berechnung der 2-Norm Für die 2-Norm berechnen wir: $$ ||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 9 + 4} = \sqrt{14}.$$
-
Berechnung der 3-Norm Für die 3-Norm berechnen wir: $$ ||\mathbf{x}||_3 = (|1|^3 + |-3|^3 + |2|^3)^{1/3} = (1 + 27 + 8)^{1/3} = 36^{1/3}.$$
-
Berechnung der ∞-Norm Für die ∞-Norm bestimmen wir den maximalen Absolutwert: $$ ||\mathbf{x}||_\infty = \max(|1|, |-3|, |2|) = 3.$$
Die Normen sind:
- $||\mathbf{x}||_1 = 6$
- $||\mathbf{x}||_2 = \sqrt{14}$
- $||\mathbf{x}||_3 = 36^{1/3}$
- $||\mathbf{x}||_\infty = 3$
More Information
Diese Normen werden häufig in der linearen Algebra und numerischen Mathematik verwendet, um die Größe oder die Länge eines Vektors zu messen. Jede Norm hat unterschiedliche Eigenschaften, die in verschiedenen Anwendungen von Bedeutung sind.
Tips
- Verwechslung der Normen: Manchmal werden die Formeln der Normen verwechselt. Es ist wichtig, die Definitionen klar zu haben.
- Fehler bei der Quadratwurzel: Bei der Berechnung der 2-Norm kann es leicht zu einem Rechenfehler kommen, wenn man die Werte nicht richtig addiert.
AI-generated content may contain errors. Please verify critical information