Podcast
Questions and Answers
Waa maxay natiijada $7 x 3$?
Waa maxay natiijada $7 x 3$?
Imisa buu noqonayaa $4 x 8$?
Imisa buu noqonayaa $4 x 8$?
Waa maxay natiijada $9 x 5$?
Waa maxay natiijada $9 x 5$?
Natiijada $8 x 6$ waa?
Natiijada $8 x 6$ waa?
Signup and view all the answers
Imisa buu noqonayaa $10 x 7$?
Imisa buu noqonayaa $10 x 7$?
Signup and view all the answers
Kết quả của phép nhân $5 x 6$ là bao nhiêu?
Kết quả của phép nhân $5 x 6$ là bao nhiêu?
Signup and view all the answers
Khi nhân $8 x 7$, kết quả sẽ là bao nhiêu?
Khi nhân $8 x 7$, kết quả sẽ là bao nhiêu?
Signup and view all the answers
Nếu tôi nhân $9 x 6$, kết quả là gì?
Nếu tôi nhân $9 x 6$, kết quả là gì?
Signup and view all the answers
Kết quả của $7 x 9$ là gì?
Kết quả của $7 x 9$ là gì?
Signup and view all the answers
Khi nhân $10 x 5$, kết quả là bao nhiêu?
Khi nhân $10 x 5$, kết quả là bao nhiêu?
Signup and view all the answers
Study Notes
Qorshaha Isku-darfaha
- Isku-darfaha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Afarta ugu waaweyn ee natiijada isku-dar, oo ka bilowda 1 ilaa 10.
Isku-dar 2
- 1 x 2 = 2
- 2 x 2 = 4
- 3 x 2 = 6
- 4 x 2 = 8
- 5 x 2 = 10
Isku-dar 3
- 1 x 3 = 3
- 2 x 3 = 6
- 3 x 3 = 9
- 4 x 3 = 12
- 5 x 3 = 15
Isku-dar 4
- 1 x 4 = 4
- 2 x 4 = 8
- 3 x 4 = 12
- 4 x 4 = 16
- 5 x 4 = 20
Isku-dar 5
- 1 x 5 = 5
- 2 x 5 = 10
- 3 x 5 = 15
- 4 x 5 = 20
- 5 x 5 = 25
Isku-dar 6
- 1 x 6 = 6
- 2 x 6 = 12
- 3 x 6 = 18
- 4 x 6 = 24
- 5 x 6 = 30
Isku-dar 7
- 1 x 7 = 7
- 2 x 7 = 14
- 3 x 7 = 21
- 4 x 7 = 28
- 5 x 7 = 35
Isku-dar 8
- 1 x 8 = 8
- 2 x 8 = 16
- 3 x 8 = 24
- 4 x 8 = 32
- 5 x 8 = 40
Isku-dar 9
- 1 x 9 = 9
- 2 x 9 = 18
- 3 x 9 = 27
- 4 x 9 = 36
- 5 x 9 = 45
Isku-dar 6 ilaa 10
- Isku-darfaha 6 ilaa 10 waxaa ka mid ah:
- 6 x 2 = 12
- 7 x 2 = 14
- 8 x 2 = 16
- 9 x 2 = 18
- 10 x 2 = 20
- Isku-darfaha kale ee la xiriira 3 ilaa 10:
- 6 x 3 = 18
- 7 x 3 = 21
- 8 x 3 = 24
- 9 x 3 = 27
- 10 x 3 = 30
- Isku-darfaha ugu dambeeya:
- 6 x 10 = 60
- 7 x 10 = 70
- 8 x 10 = 80
- 9 x 10 = 90
- 10 x 10 = 100
Natiijooyinka Muhiimka ah
- Natiijada ugu hooseysa ee 1 x 1 = 1.
- Natiijooyinka ugu sarreeya waa 10 x 10 = 100.
- Isku-darfaha korodhka ayaa loo isticmaalaa in la fahmo tilaabooyinka xisaabta asaasiga ah.
Tirada Isku-dar
- 1 x 2 = 2, 2 x 2 = 4, 3 x 2 = 6, 4 x 2 = 8, 5 x 2 = 10
- 1 x 3 = 3, 2 x 3 = 6, 3 x 3 = 9, 4 x 3 = 12, 5 x 3 = 15
- 1 x 4 = 4, 2 x 4 = 8, 3 x 4 = 12, 4 x 4 = 16, 5 x 4 = 20
- 1 x 5 = 5, 2 x 5 = 10, 3 x 5 = 15, 4 x 5 = 20, 5 x 5 = 25
- 1 x 6 = 6, 2 x 6 = 12, 3 x 6 = 18, 4 x 6 = 24, 5 x 6 = 30
- 1 x 7 = 7, 2 x 7 = 14, 3 x 7 = 21, 4 x 7 = 28, 5 x 7 = 35
- 1 x 8 = 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24, 4 x 8 = 32, 5 x 8 = 40
- 1 x 9 = 9, 2 x 9 = 18, 3 x 9 = 27, 4 x 9 = 36, 5 x 9 = 45
Tirada Isku-dar ee 6 ilaa 10
- 6 x 2 = 12, 7 x 2 = 14, 8 x 2 = 16, 9 x 2 = 18, 10 x 2 = 20
- 6 x 3 = 18, 7 x 3 = 21, 8 x 3 = 24, 9 x 3 = 27, 10 x 3 = 30
- 6 x 4 = 24, 7 x 4 = 28, 8 x 4 = 32, 9 x 4 = 36, 10 x 4 = 40
- 6 x 5 = 30, 7 x 5 = 35, 8 x 5 = 40, 9 x 5 = 45, 10 x 5 = 50
- 6 x 6 = 36, 7 x 6 = 42, 8 x 6 = 48, 9 x 6 = 54, 10 x 6 = 60
- 6 x 7 = 42, 7 x 7 = 49, 8 x 7 = 56, 9 x 7 = 63, 10 x 7 = 70
- 6 x 8 = 48, 7 x 8 = 56, 8 x 8 = 64, 9 x 8 = 72, 10 x 8 = 80
- 6 x 9 = 54, 7 x 9 = 63, 8 x 9 = 72, 9 x 9 = 81, 10 x 9 = 90
- 6 x 10 = 60, 7 x 10 = 70, 8 x 10 = 80, 9 x 10 = 90, 10 x 10 = 100
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Isku day inaad ka jawaabto su'aalaha ku saabsan xisaabinta tirooyinka 2 ilaa 9. Quizzkani wuxuu diiradda saarayaa isku dhafka xisaabeed ee sahlan sida isku dhufashada. Tani waa hab fiican oo lagu baranayo xisaabta aasaasiga ah.